ご依頼いただく作業について、消費ポイントの目安を以下に記載いたしました。ご依頼の際の参考としてご活用ください。
※ご注意
下記はあくまでも一般的な作業内容と消費ポイントの目安です。ご依頼内容のボリュームや複雑さにより、ポイントは変動いたします。
サイト更新作業等消費ポイント一覧
作業内容 | 消費ポイント | 備考 |
画像の差し替え | -200ポイント | 同サイズの画像をご支給いただく場合 |
画像編集(修正) | -500ポイント | – |
画像制作(1点) | -800ポイント | サイズやデザインの複雑さにより変動 |
テキスト(修正・変更・追加) | -300ポイント | 1箇所・数行程度の軽微な修正 |
ページ追加 | -1000ポイント | テキスト・画像を全てご支給いただく場合 |
YouTube動画の埋め込み | -1000ポイント | 既存ページに動画を追加 |
お問い合わせフォームの修正 | -500ポイント | |
アクセス解析レポートのご提出 | -1000ポイント | |
封筒,名刺の印刷データ作成 | -0ポイント | 簡易なデザインに限ります。修正は行っておりません。(月1回まで) |
サーバー等設定作業消費ポイント一覧
作業内容 | 消費ポイント | 備考 |
メールアカウント追加 | -500ポイント | 設定時のみ |
メールアカウント転送作業 | -500ポイント | 設定時のみ |
パスワード再発行 | -500ポイント | 設定時のみ |
【上記以外の作業について】
上記以外の作業及び,作業ページが複数にわたるような一般的な更新作業の域を超えた作り直しや高度な技術を要する作業は別途お見積もりをさせていただきます。
【ポイント繰り越し等について】
大変申し訳ございませんが,ポイントの繰り越しは行っておりません。